Nuevo KONA híbrido | LIMITED 2WD |
Motor gasolina | Kappa PE 1.6 GDI EURO6 | |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente |
Motor gasolina | Kappa PE 1.6 GDI EURO6 | |
Cilindrada | 1.600 cc | |
Potencia | 103 hp @6000 rpm | |
Torque | 144 Nm @1600~4500 rpm | |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente | |
Potencia | 32 kW (43 hp) | |
Torque | 170 Nm | |
Batería | Polímero de Ión de Litio | |
Voltaje | 240 V / 5,5 Ah | |
Tracción | Delantera - 2WD | |
Transmisión | 6 DCT Segunda Generacion Sistema Shift by Wire en la Columna de Direccion | |
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 16" | |
Frenos Traseros: | Discos sólidos 16" | |
Frenos de regeneración: | ||
Paletas de Control del Freno Regenerativo | ||
Suspensión delantera | Tipo McPherson Strut | |
Suspensión trasera | CTBA | |
Neumáticos | 215/55 R18 | |
Neumáticos de repuesto | Aro de Acero / Medida Estandar | |
Eficiencia | ||
Emisiones de CO₂ | 108 g/km | |
Coeficiente Aerodinámico (Cd) | 0,30 | |
Aceleración de 0 - 100 km/h | 11,2 segundos | |
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h | 39.7 m | |
Velocidad máxima | 165 km/h |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
Barras para protección lateral contra impactos (Plateadas) | ||
Marcos de seguridad en las puertas | ||
Cinturones de 3 puntos con pretensores y ajuste de altura | ||
Bolsas de aire delanteras | ||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ||
Seguro para niños en puertas traseras | ||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | ||
Bumpers de seguridad | ||
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS) | ||
Sistema de Prevencion de Colisión Multiple (MCB) | ||
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | ||
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | ||
Freno de Emergencia Eléctrico (EPB) + AUTO HOLD | ||
Asistente de Limite de Velocidad (MSLA) | ||
Control Crucero Inteligente (STOP & GO) | ||
Asistente de Frenado Colision Delantera (FCA 1.5) | ||
Asistente de Permanencia en Carril (LKA) | ||
Asistente de Seguimiento del Carril (LFA) | ||
Asistente de Colisión en Punto Ciego (BCA) | ||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Ruedas (TPMS) | ||
Sensores de asistencia para parqueo Traseros y Delanteros (PDW) | ||
Camara de Retroceso con lineas guias dinamicas | ||
Alarma original con Inmovilizador |
Parrilla delantera aerodinámica | ||
Luces delanteras | LED Wide Projection | |
Luces horizontal de posición tipo LED | Tipo LED | |
Luces traseras de LED | ||
Luces direccionales en los retrovisores | ||
Luces reflectivas traseras | ||
Espejos retrovisores retráctiles y eléctricos | ||
Barras de Techo (Roof Rack) | ||
Desempañador del parabrisas trasero | ||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno LED integrada (HMSL) | ||
Antena deportiva | ||
Aros de lujo |
Componentes del interior con Materiales Ecológicos | ||
Sistema InfoMultimedia HYUNDAI, Pantalla táctil de 12.3" | ||
Android Auto y Apple Car Play | ||
Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||
Transmisión de audio por Bluetooth® con Reconocimiento de voz | ||
Entradas de USB | ||
Toma auxiliar de 12 V | ||
Cargador inalámbrico para teléfono móvil | ||
Pantalla de Supervision LCD 12.3" TFT | ||
Computadora de viaje programable multi funcional | ||
Retrovisor Electrocromático (ECM) | ||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | ||
Sistema de encendido automático de luces | ||
Selector Modos de Conducción | ||
Botón de encendido y Llave inteligente con Arranque a Distancia | ||
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||
Vidrios eléctricos (Delanteros automáticos Up/Down con protección) | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Volante forrado en cuero | ||
Volante ajustable y telescopico | ||
Asiento del conductor con soporte lumbar | ||
Asientos Delanteros con Ajuste electrico | ||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||
Compartimentos traseros en Asientos (piloto y copiloto) | ||
Tapicería de los asientos | ||
Aire acondicionado digital automático Dual | ||
Desempañador interior automático | ||
Ducto de Ventilacion de Aire Acondicionado para la segunda fila | ||
Porta vasos delanteros en la consola central | ||
Visera del conductor con luz y espejo | ||
Luz de ambiente | ||
Luces de mapa e Iluminación interior | ||
Luz en el porta equipaje | ||
Cobertor del compartimiento de equipaje | ||
Red para sujeción de carga |
Largo | 4,350 mm | |
Ancho | 1,825 mm | |
Altura | 1,580 mm | |
Distancia entre ejes | 2,660 mm | |
Altura libre al suelo | 170 mm | |
Peso Neto / Peso Bruto | 1525 Kg / 1950 Kg | |
Capacidad de carga VDA (Min - Max) | 407 L / 1241 L |
5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |