TUCSON FL | LIMITED | SPORT | TOUR |
Pasajeros | 5 | |||
Combustible | Gasolina |
Motor | Smartstream G2.000 cc MPI | ||
Potencia | 154 hp @6200 rpm | ||
Torque | 192 Nm @4500 rpm | ||
Cilindros | 4 | ||
Válvulas | 16 válvulas | ||
Tracción | 2WD | ||
Transmisión | Automática ShiftTronic 6 velocidades | ||
Dirección | Electroasistida (C-MDPS) | ||
Suspensión delantera | McPherson Strut con amortiguadores a gas | ||
Suspensión trasera | Multi Link con amortiguadores a gas | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados Ø305 mm | ||
Frenos Traseros | Discos Solidos Ø300 mm | ||
Neumáticos | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/65R17 |
Sensores de asistencia al parqueo (PAS) | - | ||
Sistema de asistencia seguimiento del carril (LKA) | - | - | |
Sistema de asistencia de frenado colision delantera (FCA) | - | - | |
Sistema de asistencia permanencia del carril (LFA) | - | - | |
Chasis en Monocasco Reforzado (AHSS) | |||
Bumpers de seguridad con refuerzo inteligente | |||
Barras para protección contra impactos laterales | |||
Marco de seguridad en las puertas | |||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | |||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | |||
Seguros en las puertas para niños | |||
Bolsas de aire delanteras | |||
Bolsas de aire Laterales y de Cortina | |||
Cabeceras ajustables en todos los asientos | |||
Frenos con ABS, EBD y BA | |||
Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) con (Auto Hold) | |||
Control de Electrónico de Estabilidad (ESC) | |||
Control de Arranque en Pendiente HAC | |||
Señal de aviso de apertura de puertas | |||
Inmovilizador de motor con llave codificada | |||
Alarma con Keyless entry | |||
Cámara de retroceso con líneas guías dinámicas (RVM) |
Parrilla frontal estilo Diamante 3D combinada | |||
Luces delanteras de posición en LED | |||
Manijas de las puertas del color de la carrocería | |||
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | |||
Luz de conducción diurna (DRL) en LED | |||
Luces para niebla | |||
Espejos del color del vehículo | |||
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | |||
Espejos retrovisores con calefaccion | |||
Limpiador del parabrisas trasero con asistencia automática a la reversa en lluvia | |||
Desempañador del parabrisas trasero | |||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada (HSML) | |||
Antena deportiva en el techo estilo "aleta de tiburón" | |||
Barras para carga en el techo (Roof Rack) | |||
Vidrios traseros tintados | |||
Aros de aleación de aluminio de lujo | |||
Loderas |
Ventana del conductor con apertura y cierre automático y parada de seguridad | - | ||
Asiento del conductor eléctrico | - | - | |
Asiento de conductor con Soporte Lumbar Mecanico (2 modos) | - | - | |
Volante forrado en cuero | |||
Aire Acondicionado automático digital | Manual | ||
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | Manual | ||
Desempañador automático | - | ||
Vidrios eléctricos con bloqueo para plazas traseras | |||
Asiento del conductor con ajuste de altura | |||
Volante ajustable y telescópico | |||
Modos de conducción NORMAL/ECO/SPORT | |||
Bloqueo/Desbloqueo automático de puertas, programable | |||
Cierre central a control remoto y apertura independiente del portón trasero | |||
Botón de encendido y Llave inteligente | - | ||
Computadora de viaje multi información | |||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | |||
Luz de mapa para conductor y pasajero | |||
Viseras extensibles con espejos de vanidad y luz en ambas plazas | |||
Apagado de luces principales con retardo de cortesía y función de ahorro de batería | |||
Sistema automático de encendido/apagado de luces | |||
Consola central con portavasos y porta objetos | |||
Apoyabrazos delanteros y en las puertas | |||
Porta botellas en las 4 puertas | |||
Tapicería de los asientos en tela sport | |||
Asientos traseros reclinables y abatibles 60/40 | |||
Salidas de Aire Acondicionado para la segunda fila | |||
Cobertor de equipaje | |||
Red para sujeción de la carga | |||
Sistema InfoMultimedia HYUNDAI Pantalla táctil de 12.3” + LCD | |||
Conectividad Android Auto y Car Play sin necesidad de Cable | |||
Reconocimiento e Interacción por voz | |||
Entradas de audio AUX y USB | |||
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | |||
Cargador USB para las plazas traseras | |||
Cargador inalámbrico para el teléfono | |||
Toma auxiliar de 12 V delantera y trasera |
Largo | 4,640 mm | ||
Ancho | 1,865 mm | ||
Altura | 1,665 mm | ||
Distancia entre ejes | 2,755 mm | ||
Distancia libre al suelo | 181 mm | ||
Peso | 2,175 kg | ||
Capacidad de carga | 615 kg | ||
Volumen de carga (litros) (VDA): | 539/1860L | ||
Capacidad de combustible | 54 L |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |